【丹东公司8月管材及钢板增补采购-w2508】询比采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:GX-202508-004034
二、采购单名称:丹东公司8月管材及钢板增补采购-w2508
三、采购单位:华电辽宁能源发展股份有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-08-18 10:00
八、交货时间: 2025-08-31
*十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹东金山热电有限公司 | 钢板\δ10\Q235 | 13% | 钢板\δ10\Q235 | KG | 2,826 | 一次网抢修使用 |
| 2 | 丹东金山热电有限公司 | 弯头\φ89*4\20#\90°\2.5MPa | 13% | 弯头\φ89*4\20#\90°\2.5MPa | 个 | 130 | 2052年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 3 | 丹东金山热电有限公司 | 弯头\φ76*4\20#\90°\2.5MPa | 13% | 弯头\φ76*4\20#\90°\2.5MPa | 个 | 90 | 2051年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 4 | 丹东金山热电有限公司 | 弯头\φ57*4\20#\90°\2.5MPa | 13% | 弯头\φ57*4\20#\90°\2.5MPa | 个 | 200 | 2050年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 5 | 丹东金山热电有限公司 | 弯头\φ45*3\20#\90°\2.5MPa | 13% | 弯头\φ45*3\20#\90°\2.5MPa | 个 | 100 | 2049年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 6 | 丹东金山热电有限公司 | 异径接头\φ45*3/φ25*2.5\焊接\20G | 13% | 异径接头\φ45*3/φ25*2.5\焊接\20G | 个 | 48 | 2048年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 7 | 丹东金山热电有限公司 | 异径接头\φ57*4/φ45*3.5\焊接\20# | 13% | 异径接头\φ57*4/φ45*3.5\焊接\20# | 个 | 36 | 2047年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 8 | 丹东金山热电有限公司 | 异径接头\φ76*4/φ57*4\焊接\20# | 13% | 异径接头\φ76*4/φ57*4\焊接\20# | 个 | 20 | 2046年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 9 | 丹东金山热电有限公司 | 异径接头\φ89*4/φ76*4\焊接\Q235 | 13% | 异径接头\φ89*4/φ76*4\焊接\Q235 | 个 | 6 | 2045年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 10 | 丹东金山热电有限公司 | 异径接头\φ108*4/φ89*4\焊接\20# | 13% | 异径接头\φ108*4/φ89*4\焊接\20# | 个 | 34 | 2044年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 11 | 丹东金山热电有限公司 | 异径接头\φ133*4/φ108*4\焊接\20# | 13% | 异径接头\φ133*4/φ108*4\焊接\20# | 个 | 10 | 2043年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 12 | 丹东金山热电有限公司 | 异径接头\φ159*5/φ133*4\焊接\20# | 13% | 异径接头\φ159*5/φ133*4\焊接\20# | 个 | 2 | 2042年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 13 | 丹东金山热电有限公司 | 异径接头\φ219*6/φ159*5\焊接\Q235 | 13% | 异径接头\φ219*6/φ159*5\焊接\Q235 | 个 | 2 | 2041年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 14 | 丹东金山热电有限公司 | 无缝钢管\φ45*4\20# | 13% | 无缝钢管\φ45*4\20# | KG | 7,070 | 2040年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 15 | 丹东金山热电有限公司 | 无缝钢管\φ57*4\20# | 13% | 无缝钢管\φ57*4\20# | KG | 3,661 | 2039年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 16 | 丹东金山热电有限公司 | 无缝钢管\φ76*4\20# | 13% | 无缝钢管\φ76*4\20# | KG | 3,905 | 2038年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 17 | 丹东金山热电有限公司 | 无缝钢管\φ89*4\20# | 13% | 无缝钢管\φ89*4\20# | KG | 4,022 | 2037年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 18 | 丹东金山热电有限公司 | 无缝钢管\φ108*4\20# | 13% | 无缝钢管\φ108*4\20# | KG | 615 | 2036年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 19 | 丹东金山热电有限公司 | 弯头\φ108*4\聚乙烯/聚氨酯\90°\2.5MPa | 13% | 弯头\φ108*4\聚乙烯/聚氨酯\90°\2.5MPa | 个 | 6 | 2035年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 20 | 丹东金山热电有限公司 | 弯头\φ133*4.5\聚乙烯/聚氨酯\90°\2.5MPa | 13% | 弯头\φ133*4.5\聚乙烯/聚氨酯\90°\2.5MPa | 个 | 22 | 2034年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 21 | 丹东金山热电有限公司 | 弯头\φ159*4.5\聚乙烯/聚氨酯\90°\2.5MPa | 13% | 弯头\φ159*4.5\聚乙烯/聚氨酯\90°\2.5MPa | 个 | 14 | 2033年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 22 | 丹东金山热电有限公司 | 弯头\φ273*6\聚乙烯/聚氨酯\90°\2.5MPa | 13% | 弯头\φ273*6\聚乙烯/聚氨酯\90°\2.5MPa | 个 | 4 | 2032年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 23 | 丹东金山热电有限公司 | 保温管\φ76*4\塑套钢 | 13% | 保温管\φ76*4\塑套钢 | 米 | 650 | 2031年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 24 | 丹东金山热电有限公司 | 保温管\φ89*4\塑套钢 | 13% | 保温管\φ89*4\塑套钢 | 米 | 132 | 2030年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 25 | 丹东金山热电有限公司 | 保温管\φ108*4.5\塑套钢 | 13% | 保温管\φ108*4.5\塑套钢 | 米 | 350 | 2029年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 26 | 丹东金山热电有限公司 | 保温管\φ133*4.5\塑套钢 | 13% | 保温管\φ133*4.5\塑套钢 | 米 | 336 | 2028年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 27 | 丹东金山热电有限公司 | 保温管\φ159*4.5\塑套钢 | 13% | 保温管\φ159*4.5\塑套钢 | 米 | 168 | 2027年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 28 | 丹东金山热电有限公司 | 保温管\φ219*6\塑套钢 | 13% | 保温管\φ219*6\塑套钢 | 米 | 156 | 2026年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
| 29 | 丹东金山热电有限公司 | 保温管\φ273*6\塑套钢 | 13% | 保温管\φ273*6\塑套钢 | 米 | 46 | 2025年振兴区老旧小区改造配套供热管网改造项目材料计划 |
十一、资格条件内容:
***
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com