询比采购公告
一、采购单编号:GX-202507-002451
二、采购单名称:数智公司2025年6月石泉转载机配件采购(第二次)
三、采购单位:北京华电煤业物资有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-07-11 19:00
八、交货时间: 2025-07-30
*十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 架桥槽中板 | 13% | 020401/0201-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 2 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 后槽体中板 | 13% | 201S05/01010102-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 3 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 机头架中板 | 13% | 203S06/01TD01-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 4 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 调节槽中板 | 13% | 020401/0401-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 5 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 凸槽上沿 | 13% | 020401/0301-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 6 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 凸槽底板 | 13% | 020401/0301-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 7 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 凸槽中板 | 13% | 020401/0301-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 8 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 架桥槽上沿 | 13% | 020401/0201-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 9 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 架桥槽底插板 | 13% | 020401/02-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 10 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 架桥槽底板 | 13% | 020401/0201-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 11 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 后槽体底板 | 13% | 201S05/01010102-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 12 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 浮动油封 | 13% | 72LL06-3 | 件 | 2 | |
| 13 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 机尾链轮浮封环 | 13% | 203S0201C-3 | 件 | 2 | |
| 14 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 机尾链轮体 | 13% | 203S0201C-1 | 件 | 2 | |
| 15 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 伞齿轴轮 | 13% | BV R ZS 297/1.79 | 套 | 2 | |
| 16 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 油封 | 13% | SFT-SEAL 280x320x20 | 件 | 2 | |
| 17 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 推移缸 | 13% | DG-200/1000(5YG) | 根 | 2 | |
| 18 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 立缸 | 13% | DG-125/250-4YG | 根 | 8 | |
| 19 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 电缆架Ⅱ | 13% | 108S03/0115 | 件 | 28 | |
| 20 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 过桥扶梯 | 13% | 108S06/0414 | 件 | 1 | |
| 21 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 内夹板 | 13% | 203S07/0117 | 个 | 14 | |
| 22 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 外夹板 | 13% | 108S03/01-1 | 件 | 14 | |
| 23 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 加高挡板 | 13% | 203S13/0317 | 个 | 6 | |
| 24 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 挡板 | 13% | 203S05/0309 | 个 | 6 | |
| 25 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 隔套Ⅰ | 13% | 200P80A0602-2 | 个 | 1 | |
| 26 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 窄V带 | 13% | SPC-5600 GB/T11544 | 条 | 8 | |
| 27 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 紧固组件 | 13% | 5CD401 | 件 | 8 | |
| 28 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 调整丝杠 | 13% | 5CA-2 | 件 | 1 | |
| 29 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 喷雾装置 | 13% | 5C09 | 件 | 2 | |
| 30 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 润滑系统 | 13% | 5C08 | 件 | 1 | |
| 31 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 内隔套 | 13% | 5C04-4 | 件 | 2 | |
| 32 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 外隔套 | 13% | 5C04-2 | 件 | 2 | |
| 33 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 锤头 | 13% | 5C04-16 | 件 | 8 | |
| 34 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 大皮带轮 | 13% | 5C04-11 | 件 | 2 | |
| 35 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 远程注油装置 | 13% | 3ZYC | 件 | 1 | |
| 36 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 舌板 | 13% | 203S0205 | 个 | 1 | |
| 37 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 拨链器 | 13% | 203S0203 | 件 | 1 | |
| 38 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 舌板组件 | 13% | 201S05/01TD03 | 个 | 1 | |
| 39 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 拨链器 | 13% | 201S05/01TD02 | 件 | 1 | |
| 40 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 隔套Ⅱ | 13% | 200P80A0602-5 | 个 | 1 | |
| 41 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 油封 | 13% | B150*180*15 GB/T13871 | 个 | 2 | |
| 42 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 右压链块 | 13% | 196S08/11WD02 | 件 | 2 | |
| 43 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 左压链块 | 13% | 196S08/11WD01 | 件 | 2 | |
| 44 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 销 | 13% | 196S07/06-1 | 件 | 120 | |
| 45 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 舌板组件 | 13% | 196S03/03TD03 | 件 | 4 | |
| 46 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 拨链器 | 13% | 196S03/03TD02 | 件 | 4 | |
| 47 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 闸盘联接套组件 | 13% | 196S02/01TD03 | 件 | 4 | |
| 48 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 压板 | 13% | 150S01-2 | 件 | 8 | |
| 49 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 弹性块 | 13% | 103S011201-2 | 件 | 30 | |
| 50 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 破碎槽上翼板 | 13% | 5CD(Ⅲ)01-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 51 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 破碎槽底板 | 13% | 5CD(Ⅲ)01-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 52 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 破碎槽中板 | 13% | 5CD(Ⅲ)01-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 53 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 远程注油装置 | 13% | 3ZYA | 个 | 2 | |
| 54 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 锥销 | 13% | φ42*245 32S-2 | 个 | 120 | |
| 55 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 螺柱 | 13% | 196S02/01TD-4 M48*290-12.9 | 个 | 4 | |
| 56 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 油封 | 13% | B220*250*15D | 个 | 4 | |
| 57 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 销轨 | 13% | Q/SMJ77-96/125*6 | 根 | 28 | |
| 58 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 机尾架上翼板 | 13% | 020401/1601-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 59 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 机尾架底板 | 13% | 020401/1601-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 60 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 机尾架中板 | 13% | 020401/1601-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 61 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 卸料槽上翼板 | 13% | 020401/15-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 62 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 卸料槽底板 | 13% | 020401/15-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 63 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 卸料槽中板 | 13% | 020401/15-01 NM400 | 米 | 1 | |
| 64 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 卸料槽上翼板 | 13% | 020401/14-03 NM400 | 件 | 8 | |
| 65 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 卸料槽底板 | 13% | 020401/14-02 NM400 | 件 | 4 | |
| 66 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 卸料槽中板 | 13% | 020401/14-01 NM400 | 件 | 4 | |
| 67 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 推移槽底板 | 13% | 020401/1301-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 68 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 推移槽插板 | 13% | 020401/13-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 69 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 推移槽中板 | 13% | 020401/1301-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 70 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 连接槽上翼板 | 13% | 020401/11-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 71 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 连接槽底板 | 13% | 020401/11-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 72 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 连接槽中板 | 13% | 020401/11-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 73 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 上翼板 | 13% | 020401/1001-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 74 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 底板 | 13% | 020401/1001-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 75 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 中板 | 13% | 020401/1001-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 76 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 上翼板 | 13% | 020401/0901-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 77 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 底板 | 13% | 020401/0901-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 78 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 中板 | 13% | 020401/0901-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 79 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 连接槽上翼板 | 13% | 020401/0801-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 80 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 连接槽底板 | 13% | 020401/0801-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 81 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 连接槽中板 | 13% | 020401/0801-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 82 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 推移槽上翼板 | 13% | 020401/0701-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 83 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 推移槽底板 | 13% | 020401/0701-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 84 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 推移槽插板 | 13% | 020401/0701-05 NM400 | 件 | 1 | |
| 85 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 推移槽中板 | 13% | 020401/0701-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 86 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 凹槽上翼板 | 13% | 020401/0601-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 87 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 凹槽底板 | 13% | 020401/0601-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 88 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 凹槽中板 | 13% | 020401/0601-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 89 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 后铰接槽上沿 | 13% | 020401 040102-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 90 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 后铰接槽底板 | 13% | 020401 040102-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 91 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 后铰接槽中板 | 13% | 020401 040102-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 92 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 前铰接槽上沿 | 13% | 020401/040101-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 93 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 前铰接槽底板 | 13% | 020401/040101-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 94 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 前铰接槽中板 | 13% | 020401/040101-01 NM400 | 件 | 1 | |
| 95 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 铰接销轴 | 13% | 020401/0402-01 NM400 | 根 | 4 | |
| 96 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 调节槽上沿 | 13% | 020401/0401-03 NM400 | 件 | 2 | |
| 97 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 调节槽底板 | 13% | 020401/0401-02 NM400 | 件 | 1 | |
| 98 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 减速机冷却盘管 | 13% | B3KM14B | 套 | 2 | |
| 99 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 唇形密封圈 | 13% | FB60*85 GB13871 | 个 | 32 |
十一、资格条件内容:
1. 应答人必须具有独立法人资格;
2. 业绩要求:应答人须提供自2022年1月1日至投标截止日不少于2项工作面刮板输送机配件的销售合同业绩,并提供合同封面(或合同首页)、合同范围页或清单页或主要技术要求(参数)页、签字盖章页等能证明业绩真实性相关内容的原件扫描件。
3. 应答人需满足符合性审查标准表中所有条件(详见采购文件第三章)。
4. 本次谈判不接受任何形式的联合体。
5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目的谈判。
6. 应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单(在谈判期间尚未解除的)。
7. 应答人不得在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被执行人名单”(在谈判期间尚未解除的)。
***
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com