【压力变送器等(热二100000704670)】询比采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:GX-202503-007528
二、采购单名称:压力变送器等(热二100000704670)
三、采购单位:福建华电可门发电有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-03-24 09:00
八、交货时间: 2025-04-24
*十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建华电可门发电有限公司 | 仪表卡套接头 | 13% | 仪表卡套接头\M20*1.5-1/2NPT\不锈钢 | 个 | 30 | |
| 2 | 福建华电可门发电有限公司 | 三通 | 13% | 三通\φ16*3\06Cr19Ni10\焊接 | 只 | 54 | |
| 3 | 福建华电可门发电有限公司 | 耐振压力表 | 13% | 耐振压力表\Y-100BFZ\0~2.5MPa\1.6级\M20*1.5 | 块 | 1 | |
| 4 | 福建华电可门发电有限公司 | 压力变送器 | 13% | 压力变送器\3051TG3A2B21AB4M5\0~1.6MPa | 台 | 1 | |
| 5 | 福建华电可门发电有限公司 | 耐振压力表 | 13% | 耐振压力表\Y-150BFZ\0~1MPa\1.6级\M20*1.5 | 见规格 | 5 | |
| 6 | 福建华电可门发电有限公司 | 仪表卡套接头 | 13% | 仪表卡套接头\M20*1.5-1/4NPT\不锈钢 | 个 | 30 | |
| 7 | 福建华电可门发电有限公司 | 热电偶 | 13% | 热电偶\WRER2-331\0~800℃\15000\φ5\E | 支 | 12 | |
| 8 | 福建华电可门发电有限公司 | 双金属温度计 | 13% | 双金属温度计\WSS-461\0~400℃\100 | 支 | 10 | |
| 9 | 福建华电可门发电有限公司 | 弹簧管压力表 | 13% | 弹簧管压力表\Y-150ZT\-40~40kPa\1.6级\M20*1.5 | 块 | 1 | |
| 10 | 福建华电可门发电有限公司 | 压力开关 | 13% | 压力开关\BH-008003-008\-100~0kPa | 见规格 | 1 | |
| 11 | 福建华电可门发电有限公司 | 压力变送器 | 13% | 压力变送器\266HSH\1400~40000kPa | 台 | 1 | |
| 12 | 福建华电可门发电有限公司 | 三通 | 13% | 三通\φ14*2\07Cr19Ni11Ti\焊接 | 只 | 80 | |
| 13 | 福建华电可门发电有限公司 | 双金属温度计 | 13% | 双金属温度计\WSS-1535\0~150℃\75 | 见规格 | 10 | |
| 14 | 福建华电可门发电有限公司 | 弹簧管压力表 | 13% | 弹簧管压力表\Y-100\0~1.6Mpa\1.6级\M20*1.5 | 块 | 5 | |
| 15 | 福建华电可门发电有限公司 | 耐振压力表 | 13% | 耐振压力表\Y-100B-FZ\0~1MPa\1.6级\M20*1.5 | 块 | 2 |
十一、资格条件内容:
**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com