【无缝钢管等采购(环保100000730069)】询比采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:GX-202506-004508
二、采购单名称:无缝钢管等采购(环保100000730069)
三、采购单位:福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-06-23 09:20
八、交货时间: 2025-07-21
*十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ48*6\Q235 | 公斤 | 99.36 | |
2 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ168*6\Q235 | 公斤 | 1,821.72 | |
3 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ325*6\Q235 | 公斤 | 849.6 | |
4 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ273*6\Q235 | 公斤 | 790.2 | |
5 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ219*6\Q235 | 公斤 | 567 | |
6 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ159*6\Q235 | 公斤 | 362.24 | |
7 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ108*4.5\Q235 | 公斤 | 344.7 | |
8 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ108*6\Q235 | 公斤 | 1,207.2 | |
9 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 角钢 | 13% | 角钢\50*50*5\Q235 | 公斤 | 223.8 | |
10 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 槽钢 | 13% | 槽钢\12#\Q235 | 公斤 | 775.98 |
十一、资格条件内容:
**
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com