【格栅等采购(锅炉100000730183)】询比采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:GX-202507-004573
二、采购单名称:格栅等采购(锅炉100000730183)
三、采购单位:福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-07-21 09:30
八、交货时间: 2025-08-18
*十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 格栅 | 13% | 格栅\1000*1000*30\Q235/热镀锌 | 块 | 30 | |
2 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 格栅 | 13% | 格栅\800*230*30\Q235 | 平方米 | 55.2 | |
3 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 格栅 | 13% | 格栅\1400*1000*30\Q235 | 平方米 | 39.2 | |
4 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 格栅 | 13% | 格栅\1350*1000*30\Q235 | 平方米 | 75.6 | |
5 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 格栅 | 13% | 格栅\1100*1000*30\Q235 | 平方米 | 33 | |
6 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 格栅 | 13% | 格栅\1500*1000*30\Q235 | 平方米 | 46.7 | |
7 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 槽钢 | 13% | 槽钢\16#\Q235 | 公斤 | 8,296 | |
8 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 焊接钢管 | 13% | 焊接钢管\φ48.3*3.5\Q235\镀锌 | 公斤 | 2,359 | |
9 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 焊接钢管 | 13% | 焊接钢管\φ33.7*3.2\Q235\镀锌 | 公斤 | 3,181 | |
10 | 福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司 | 槽钢 | 13% | 槽钢\20#\Q235 | 公斤 | 3,093 |
十一、资格条件内容:
***
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com