【佛山公司电控班5月物资采购】询比采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:GX-202504-010507
二、采购单名称:佛山公司电控班5月物资采购
三、采购单位:华电佛山能源有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-04-30 12:00
八、交货时间: 2025-05-15
*十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华电佛山能源有限公司 | 滤杯 | 13% | ZA03E-02 | 个 | 5 | |
2 | 华电佛山能源有限公司 | 标签色带 | 13% | 红底黑字 12mm*8m | 盒 | 10 | |
3 | 华电佛山能源有限公司 | 手提行灯 | 13% | HD-1 | 把 | 1 | |
4 | 华电佛山能源有限公司 | 线号机色带 | 13% | C-210T | 盒 | 5 | |
5 | 华电佛山能源有限公司 | 电磁阀 | 13% | DL0H-3A-U21 | 个 | 1 | |
6 | 华电佛山能源有限公司 | 内阻测试仪电池 | 13% | JZL-NZ01 | 块 | 2 | |
7 | 华电佛山能源有限公司 | 锂电池 | 13% | ER18505 | 颗 | 5 | |
8 | 华电佛山能源有限公司 | 开关状态指示器 | 13% | ER-K500CS | 个 | 1 | |
9 | 华电佛山能源有限公司 | HK-318电极电缆 | 13% | 04.04.71 | 根 | 1 | |
10 | 华电佛山能源有限公司 | 4.3寸彩屏液晶 | 13% | AN480272M1-C1 | 块 | 1 | |
11 | 华电佛山能源有限公司 | 滤杯 | 13% | ZA03E-02 | 个 | 5 | |
12 | 华电佛山能源有限公司 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 13% | 2V,200Ah,长17宽10高33(厘米) | 个 | 1 | |
13 | 华电佛山能源有限公司 | 电导率电极 | 13% | FC-TB3692 | 支 | 1 | |
14 | 华电佛山能源有限公司 | 桥架跨接线 | 13% | 6平方,300mm, 螺丝孔8mm,100根/包 | 包 | 5 | |
15 | 华电佛山能源有限公司 | 绕线滤芯 | 13% | 12*30*90mm | 个 | 20 | |
16 | 华电佛山能源有限公司 | PH电极 | 13% | FC-TB5762 | 支 | 5 | |
17 | 华电佛山能源有限公司 | 仪表管接头 | 13% | 卡套直通φ8-φ8 | 套 | 20 | |
18 | 华电佛山能源有限公司 | 仪表管 | 13% | 外径8mm,壁厚1.5mm | 米 | 200 | |
19 | 华电佛山能源有限公司 | 光纤跳线 | 13% | 电信级万兆光纤跳线LC-LC多模双芯OM3-300 收发器尾纤 3米 | 对 | 10 | |
20 | 华电佛山能源有限公司 | 显示器 | 13% | VIEWSONIC VA707 | 台 | 1 | |
21 | 华电佛山能源有限公司 | LED驱动 | 13% | 36W, 输入85-265V, 输出45-65V,600mA | 个 | 20 | |
22 | 华电佛山能源有限公司 | 电源适配器 | 13% | 5V,0.4A,外径3.5mm | 个 | 15 | |
23 | 华电佛山能源有限公司 | 柴油发电机冷却循环冷却水电机 | 13% | 28V,70A | 台 | 2 | |
24 | 华电佛山能源有限公司 | 工业酒精 | 13% | 95-99%,乙醇,500ml/瓶 | 瓶 | 20 | |
25 | 华电佛山能源有限公司 | 轴加风机电机 | 13% | YE3-100L-2,380V,3KW | 台 | 1 | |
26 | 华电佛山能源有限公司 | 轴加风机电机 | 13% | YX3-132S2-2,380V,7.5KW | 台 | 1 |
十一、资格条件内容:
**
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com